Yuki AMY
105
Gün
01
Saat
46
Dakika
22
Saniye
Orijinal fiyat: ₺679,600.00.₺419,500.00Şu andaki fiyat: ₺419,500.00.
(-38%)YUKİ MODELLERİ SATIŞ
- Yuki Online Resmi Satış Fiyatı,
- 15 Gün İçinde Koşulsuz İade,
- Yuki Global Garantisi Kapsamında,
- Ürün İçin CANLI YARDIMA BAĞLAN
Şimdi sipariş verirseniz 20/09/2026 tarihinde kadar kapınızda ve Bu ürün hakkında detaylı bilgi almak için CANLI DESTEK görüşmesi başlatabilirsiniz.
YUKİ MODELLERİ - Yuki Motor Modelleri - Yuki Araç Modelleri - Yuki Araba Modelleri - Yuki Scooter Modelleri - Yuki Ebike Modelleri - Yuki 3 Teker Modelleri - Yuki Modelleri Satış
Model Bilgileri
YUKİ AMY
|
ELEKTRİKLİ
Elektrik enerjisi ile tek prizle kolayca şarj edebilir yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. |
|
DOĞA İLE DOST
Fosil yakıt kullanılmadığı için çevresel kirlenmenin önüne geçmektedir. |
|
KULLANICI İLE DOST
Kolay kullanımı sayesinde sürücüye yolların tadını çıkarmak kalır. |
Öne Çıkan Özellikler
Elektrikli Motor |
Dijital KM Saati |
Dahili Hoparlör |
USB Şarj |
Geri Vites |
Lithium Batarya |
Park Koruma |
Led Aydınlatma |
Bluetooth |
Disk Fren |
Teknik Özellikler
| Özellik | AMY | AMY Lithium |
|---|---|---|
| Motor Gücü | 4000W | 4000W |
| Max. Tork | 21,8 NM 1960 MİN-1 | 21,8 NM 1960 MİN-1 |
| Akü | 72V/100AH X 6 Akü | 72V/100AH |
| Kapı | 2 | 2 |
| Koltuk | 2 | 2 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 2899X1396X1543 | 2899X1396X1543 |
| Dingil Mesafesi | 1906 | 1906 |
| Yerden yükseklik | 250 mm | 250 mm |
| Dönüş Yarıçapı | 2500 mm | 2500 mm |
| Ön Tekerlek | 145/70-R12 (69Q) | 145/70-R12 (69Q) |
| Arka Tekerlek | 145/70-R12 (69Q) | 145/70-R12 (69Q) |
| Lastik Basınçları (Ön/Arka) | 250 KPa / 250 KPa | 250 KPa / 250 KPa |
| Net Ağırlık (Batarya Hariç) | 447 kg | 447 kg |
| Max. Ağırlık (Kg) | 904 | 904 |
| Max Hız | 45 km/h | 45 km/h |
| Menzil | 80-100 km | 80-100 km |
| Fren Sistemi | Disk/ Disk | Disk/ Disk |
| Gösterge | Dijital | Dijital |
| Kamera | Geri Kamera | Geri Kamera |
| Camlar | Otomatik | Otomatik |
| Tamamlayıcı Kaymayı Önleme İşlevi | Var | Var |
| Merkezi Kilit | Var | Var |
| Farlar | Led | Led |
| Silecek | Var | Var |
| Hoparlör | Var | Var |
| Isıtma & Soğutma | Var | Var |
| Multimedia Desteği | Var | Var |
| USB Şarj Soketi | Var | Var |
| Tırmanma Açısı | 35 | 35 |
| Şarz Süresi | 6-7 saat | 6-7 saat |
| Sarfiyat | 138 Wh/km | 138 Wh/km |
| Tutamak Tipi | Direksiyon | Direksiyon |
Bilgilendirme: Aracın yukarıda belirtilen menzili, tam dolu şarj ile, 1 kişinin kuru havada, rampa olmayan zeminde katedeceği mesafedir. Hava koşulları ve engebeli yollarda, fazla yük binmesi gibi durumlarda bu menzil azalacaktır. Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş uygun gördüğü zaman önceden haber vererek ya da vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.












